Her er alt, du skal vide, for at kunne se VM i fodbold 2014 på nettet og på tv.
DR og TV 2 har rettighederne til samtlige VM-kampe, der i 2014 spilles i Brasilien. Da nogle kampe spilles samtidig, vises nogle af kampene på DR3 og TV 2 Zulu
Til højre kan du downloade en app, der passer til lige netop din telefon. Så er du klar til at se samtlige kampe ved VM i fodbold.
Komplet tv-program med VM 2014
Herunder følger et komplet TV-program, hvor du kan se, hvornår hvilke kampe vises. Du kan også søge i programmet – fx på et land, en dag eller en kanal.
Besøger du Streaming.dk fra mobilen? Så kan du scrolle sidelæns i kampprogrammet.
| Dato | Ugedag | Tid | Hjemmehold | Udehold | Gruppe | Kanal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. juni | Torsdag | 22:00 | Brasilien | Kroatien | A | ![]() |
| 13. juni | Fredag | 18:00 | Mexico | Cameroun | A | ![]() |
| 13. juni | Fredag | 21:00 | Spanien | Holland | B | ![]() |
| 13. juni | Fredag | 24:00 | Chile | Australien | B | ![]() |
| 14. juni | Lørdag | 18:00 | Colombia | Grækenland | C | ![]() |
| 14. juni | Lørdag | 21:00 | Uruguay | Costa Rica | D | ![]() |
| 14. juni | Lørdag | 24:00 | England | Italien | D | ![]() |
| 14. juni | Lørdag | 03:00 | Elfenbenskysten | Japan | C | ![]() |
| 15. juni | Søndag | 18:00 | Schweiz | Ecuador | E | ![]() |
| 15. juni | Søndag | 21:00 | Frankrig | Honduras | E | ![]() |
| 15. juni | Søndag | 24:00 | Argentina | Bosnien-Hercegovina | F | ![]() |
| 16. juni | Mandag | 18:00 | Tyskland | Portugal | G | ![]() |
| 16. juni | Mandag | 21:00 | Iran | Nigeria | F | ![]() |
| 16. juni | Mandag | 24:00 | Ghana | USA | G | ![]() |
| 17. juni | Tirsdag | 18:00 | Belgien | Algeriet | H | ![]() |
| 17. juni | Tirsdag | 21:00 | Brasilien | Mexico | A | ![]() |
| 17. juni | Tirsdag | 24:00 | Rusland | Sydkorea | H | ![]() |
| 18. juni | Onsdag | 18:00 | Australien | Holland | B | ![]() |
| 18. juni | Onsdag | 21:00 | Spanien | Chile | B | ![]() |
| 18. juni | Onsdag | 24:00 | Cameroun | Kroatien | A | ![]() |
| 19. juni | Torsdag | 18:00 | Colombia | Elfenbenskysten | C | ![]() |
| 19. juni | Torsdag | 21:00 | Uruguay | England | D | ![]() |
| 19. juni | Torsdag | 24:00 | Japan | Grækenland | C | ![]() |
| 20. juni | Fredag | 18:00 | Italien | Costa Rica | D | ![]() |
| 20. juni | Fredag | 21:00 | Schweiz | Frankrig | E | ![]() |
| 20. juni | Fredag | 24:00 | Honduras | Ecuador | E | ![]() |
| 21. juni | Lørdag | 18:00 | Argentina | Iran | F | ![]() |
| 21. juni | Lørdag | 21:00 | Tyskland | Ghana | G | ![]() |
| 21. juni | Lørdag | 24:00 | Nigeria | Bosnien-Hercegovina | F | ![]() |
| 22. juni | Søndag | 18:00 | Belgien | Rusland | H | ![]() |
| 22. juni | Søndag | 21:00 | Sydkorea | Algeriet | H | ![]() |
| 22. juni | Søndag | 24:00 | USA | Portugal | G | ![]() |
| 23. juni | Mandag | 18:00 | Australien | Spanien | B | / ![]() |
| 23. juni | Mandag | 18:00 | Holland | Chile | B | / ![]() |
| 23. juni | Mandag | 22:00 | Cameroun | Brasilien | A | ![]() |
| 23. juni | Mandag | 22:00 | Kroatien | Mexico | A | ![]() |
| 24. juni | Tirsdag | 18:00 | Italien | Uruguay | D | / ![]() |
| 24. juni | Tirsdag | 18:00 | Costa Rica | England | D | / ![]() |
| 24. juni | Tirsdag | 22:00 | Japan | Colombia | C | ![]() |
| 24. juni | Tirsdag | 22:00 | Grækenland | Elfenbenskysten | C | ![]() |
| 25. juni | Onsdag | 18:00 | Nigeria | Argentina | F | / ![]() |
| 25. juni | Onsdag | 18:00 | Bosnien-Hercegovina | Iran | F | / ![]() |
| 25. juni | Onsdag | 22:00 | Honduras | Schweiz | E | ![]() |
| 25. juni | Onsdag | 22:00 | Ecuador | Frankrig | E | ![]() |
| 26. juni | Torsdag | 18:00 | USA | Tyskland | G | ![]() |
| 26. juni | Torsdag | 18:00 | Portugal | Ghana | G | ![]() |
| 26. juni | Torsdag | 22:00 | Sydkorea | Belgien | H | / ![]() |
| 26. juni | Torsdag | 22:00 | Algeriet | Rusland | H | / ![]() |
| 28. juni | Lørdag | 18:00 | 1A | 2B | 1/8-finale - 49 | ![]() |
| 28. juni | Lørdag | 22:00 | 1C | 2D | 1/8-finale - 50 | ![]() |
| 29. juni | Søndag | 18:00 | 1B | 2A | 1/8-finale - 51 | ![]() |
| 29. juni | Søndag | 22:00 | 1D | 2C | 1/8-finale - 52 | ![]() |
| 30. juni | Mandag | 18:00 | 1E | 2F | 1/8-finale - 53 | ![]() |
| 30. juni | Mandag | 22:00 | 1G | 2H | 1/8-finale - 54 | ![]() |
| 1. juli | Tirsdag | 18:00 | 1F | 2E | 1/8-finale - 55 | ![]() |
| 1. juli | Tirsdag | 22:00 | 1H | 2G | 1/8-finale - 56 | ![]() |
| 4. juli | Fredag | 18:00 | Vinder 53 | Vinder 54 | Kvartfinale - 58 | ![]() |
| 4. juli | Fredag | 22:00 | Vinder 49 | Vinder 50 | Kvartfinale - 57 | ![]() |
| 5. juli | Lørdag | 18:00 | Vinder 55 | Vinder 56 | Kvartfinale - 60 | ![]() |
| 5. juli | Lørdag | 22:00 | Vinder 51 | Vinder 52 | Kvartfinale - 59 | ![]() |
| 8. juli | Tirsdag | 22:00 | Vinder 57 | Vinder 58 | Semifinale - 61 | ![]() |
| 9. juli | Onsdag | 22:00 | Vinder 59 | Vinder 60 | Semifinale - 62 | ![]() |
| 12. juli | Lørdag | 22:00 | Taber 61 | Taber 62 | Bronzekamp - 63 | ![]() |
| 13. julu | Søndag | 21:00 | Vinder 61 | Vinder 62 | Finale - 64 | + ![]() |
Kilder: DR og TV 3 Sport.
Annonce

























