Prisen på højttalerenheder fra den populære musikløsning Sonos stiger markant på tirsdag som følge af en svækket euro. Går du og overvejer at købe Sonos-udstyr bør du altså købe enhederne i denne weekend.
Eurokrisen har svækket euro-valutaens forhold til den amerikanske dollar. Derfor justerer Sonos nu de europæiske priser, og det betyder, at prisen på de populære musikstreamingenheder stiger.
Prisstigningen er til at tage og føle på: For virksomhedens pt. dyreste enheder – Sub og Playbar – stiger prisen med €100, svarende til 750 kroner. Prisstigningerne på de enkelte produkter svinger mellem 14 og 23%.
Læs også: Alt om Sonos
Du kan se før- og efter-prisen herunder.
Sonos prisstigning
Prisen på Sonos-enheder stiger i slutningen af juli 2015. Heraf fremgår de europæiske priser inklusiv moms.Nuværende pris | Ny pris | |
---|---|---|
PLAY:1 | €199 1.499 kr. | €229 (≈1.725 kr.) |
PLAY:3 | €299 2.199 kr. | €349 (≈2.565 kr.) |
PLAY:5 | €399 2.999 kr. | €459 (≈3450 kr.) |
PLAYBAR | €699 5.199 kr. | €799 (≈5945 kr.) |
SUB | €699 5.199 kr. | €799 (≈5945 kr.) |
CONNECT | €349 2.599 kr. | €399 (≈2970 kr.) |
CONNECT AMP | €499 3.799 kr. | €579 (≈4410 kr.) |
BOOST | €99 799 kr. | €119 (≈960 kr.) |
PLAYBAR vægbeslag | €39.99 299 kr. | €49 (≈365 kr.) |
Cradle | €39.99 299 kr. | €49 (≈365 kr.) |
Annonce